| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ** | ΒΡΑΒΕΙΟ |
|---|---|---|---|---|
| 1η | Μαργαρίτα Γκέκτση | Σαρλότ σοκολάτας, με σπιτικά σαβουαγιάρ και αλατισμένη καραμέλα γάλακτος | 75,00 | 1.000 € |
| 2η | Γεωργία Χωραφά | Τούρτα Λουλούδι | 70,75 | 1.000 € |
| 3η | Γιώργος Περσελής | Manarola (cingue terre) | 69,00 | 1.000 € |
| 4η | Κωνσταντίνος Ηλιάδης | Παγωτό σάντουιτς με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας | 68,75 | 400 € |
| 5η | Διονύσης Σπαχής | Τάρτα "ζέβρα" με γκανάζ σοκολάτας γάλακτος και φράουλας | 68,50 | 400 € |
| 6η | Μένη Μάρκου | Dark n Juicy | 66,75 | 400 € |
| 7η | Μαρία Βαρουχά | Τούρτα φράουλας με φύλλα σοκολάτας | 65,75 | 400 € |
| 8η | Αναστασία Σαρλίδου | Chocolate Explosion | 63,00 | 400 € |
| 9η | Έλενα Μουστάκα | Μιλφέιγ Βlackforest με κροκάν αμυγδάλου σοκολάτας, σιρόπι βύσσινο και γλάσο σοκολάτας γάλακτος | 61,25 | 400 € |
| 10η | Γεωργία Δανιγγέλη | Όταν ο λουκουμάς γίνεται σοκολατένιος πειρασμός... | 51,75 | 400 € |
|
**Ως άριστη βαθμολογία κριτών ορίζονται οι 75 βαθμοί. |
||||