ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ** | ΒΡΑΒΕΙΟ |
---|---|---|---|---|
1η | Μπαουστάνου Κωνσταντίνα | Τούρτα black forest | 72,50 | 1.000 € |
2η | Χαντζή Eυαγγελία | Προφιτερολέϊγ | 71,75* | 1.000 € |
3η | Θεολόγου Κατερίνα | Εύκολη Τάρτα Σοκολάτας Χωρίς Ψήσιμο | 71,75* | 1.000 € |
4η | Αραπίου Ελένη | Προφιτερόλ | 70,25 | 400 € |
5η | Τσουντάνη Άννα | Happy birthday Γιώτης | 69,50 | 400 € |
6η | Σουσουγιάννη Μαρία | Μπισκοτοκεράσματα Βανίλιας με Σταγόνες Σοκολάτας | 68,00 | 400 € |
7η | Καλαμπαλίκη Χαρούλα | Devil's Food Cupcakes Μμμμ!!! ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 67,00 | 400 € |
8η | Ντελιδάκη Χαρούλα | Τούρτα σοκολάτας !!!!! | 65,75 | 400 € |
9η | Κτιστάκη Στέλλα | Χίλια σπασμένα φύλλα απόλαυσης !!! | 63,75 | 400 € |
10η | Στρατομήτρου Κωνσταντίνα | Ποντικάκι Διαφορετικό | 61,50 | 400 € |
*Η τελική κατάταξη για την 2η και την 3η θέση προέκυψε μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας.
**Ως άριστη βαθμολογία κριτών ορίζονται οι 75 βαθμοί. |